»Meilleurs buteurs de tous les temps | Meilleurs tireurs de pénalités de tous les temps | Buteurs de tous les temps (contre son camp) |
rang 1 - 50 rang 51 - 100 rang 101 - 150 rang 151 - 200 rang 201 - 250 rang 251 - 300 rang 301 - 350 rang 351 - 400 rang 401 - 450 rang 451 - 500 rang 501 - 550 rang 551 - 600 rang 601 - 650 rang 651 - 700 rang 701 - 750 rang 751 - 800 rang 801 - 850 rang 851 - 900 rang 901 - 950 rang 951 - 1000 rang 1001 - 1050 rang 1051 - 1100 rang 1101 - 1150 rang 1151 - 1200 rang 1201 - 1250 rang 1251-1300 | ![]() | pas de filtre ---------------------------------------- Egypte Algérie Angola Argentine Australie Belgique Bolivie Bosnie -Herzégovine Brésil Bulgarie Chili Chine Costa Rica CSSR Danemark RDA Allemagne RD Congo Équateur El Salvador Côte d'Ivoire Angleterre France Ghana Grèce Haïti Honduras Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Yougoslavie Cameroun Canada Qatar Colombie Croatie Cuba Koweït Maroc Mexique Nouvelle-Zélande Pays-Bas Inde Pays-Bas Nigéria Nord Irlande Corée du Nord Norvège Autriche Panama Paraguay Pérou Pologne Portugal Roumanie Russie Arabie Saoudite Écosse Suède Suisse Sénégal Serbie Slovaquie Slovénie Espagne Afrique du Sud Corée du Sud Togo Trinité-et-Tobago République tchèque Tunisie Turquie URSS Ukraine Hongrie Uruguay USA Emirats Arabes Unis Pays de Galles |
# | Joueur | Équipe (s) | M. | buts | Peine | ÎLE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Allemagne Allemagne | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
deux | Ronaldo | Brésil Brésil | 19 | quinze | 1 | 0,79 |
3 | Gerd Müller | Allemagne Allemagne | 13 | 14 | 1 | 1,08 |
4 | Juste Fontaine | France France | 6 | 13 | 0 | 2,17 |
5 | Pelé | Brésil Brésil | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Allemagne Allemagne | 17 | Onze | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Hongrie Hongrie | 5 | Onze | 0 | 2,20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentine Argentine | 12 | dix | 4 | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Pérou Pérou | 13 | dix | deux | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Pologne Pologne | vingt | dix | 0 | 0,50 | |
Gary Lineker | Angleterre Angleterre | 12 | dix | deux | 0,83 | |
Thomas Müller * | Allemagne Allemagne | 16 | dix | 1 | 0,63 | |
Helmut Rahn | Allemagne Allemagne | dix | dix | 0 | 1,00 | |
14 | Ademir | Brésil Brésil | 6 | 9 | 0 | 1,50 |
Roberto Baggio | Italie Italie | 16 | 9 | deux | 0,56 | |
David Villa | Espagne Espagne | 12 | 9 | deux | 0,75 | |
Eusébio | le Portugal le Portugal | 6 | 9 | 4 | 1,50 | |
Jairzinho | Brésil Brésil | 16 | 9 | 0 | 0,56 | |
Paolo Rossi | Italie Italie | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne Allemagne | 19 | 9 | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Allemagne Allemagne | vingt-et-un | 9 | 0 | 0,43 | |
Vava | Brésil Brésil | dix | 9 | 0 | 0,90 | |
Christian Vieri | Italie Italie | 9 | 9 | 0 | 1,00 | |
24 | Léonides | Brésil Brésil | 5 | 8 | 0 | 1,60 |
Diego Maradona | Argentine Argentine | vingt-et-un | 8 | 0 | 0,38 | |
Oscar Míguez | Uruguay Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brésil Brésil | 14 | 8 | 1 | 0,57 | |
Guillermo Stábile | Argentine Argentine | 4 | 8 | 0 | 2,00 | |
Rudi Völler | Allemagne Allemagne | quinze | 8 | 0 | 0,53 | |
30 | chauve | Brésil Brésil | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Cristiano Ronaldo * | le Portugal le Portugal | 17 | 7 | deux | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1,17 | |
Johnny Rep | Pays-Bas Pays-Bas | 14 | 7 | 0 | 0,50 | |
Hans Schäfer | Allemagne Allemagne | quinze | 7 | 0 | 0,47 | |
Luis Suarez * | Uruguay Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Andrzej Szarmach | Pologne Pologne | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
Lajos Tichý | Hongrie Hongrie | 8 | 7 | 0 | 0,88 | |
38 | De bébé | Brésil Brésil | quinze | 6 | 0 | 0,40 |
Dennis Bergkamp | Pays-Bas Pays-Bas | 12 | 6 | 0 | 0,50 | |
Zbigniew Boniek | Pologne Pologne | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
Diego Forlan | Uruguay Uruguay | dix | 6 | 1 | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | Onze | 6 | deux | 0,55 | |
Helmut Haller | Allemagne Allemagne | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Thierry Henry | France France | 17 | 6 | 0 | 0,35 | |
Josef Hügi | la Suisse la Suisse | 3 | 6 | 0 | 2,00 | |
Harry Kane * | Angleterre Angleterre | 6 | 6 | 3 | 1,00 | |
Mario Kempes | Argentine Argentine | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
Lothar Matthäus | Allemagne Allemagne | 25 | 6 | deux | 0,24 | |
Lionel Messi * | Argentine Argentine | 19 | 6 | 0 | 0,32 | |
Max Morlock | Allemagne Allemagne | 5 | 6 | 0 | 1,20 | |
* Joueur actif |