Premier League 2003/2004 »Calendrier



Calendrier de la Premier League 2003/2004: Vous trouverez ici tous les matchs dans l'aperçu



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889


1. Ronde
16/08/2003 12h00 Birmingham City - Tottenham Hotspur 1: 0 (1: 0)
12h30 Portsmouth FC - Aston Villa 2: 1 (1: 0)
15h00 Arsenal FC - Everton FC 2: 1 (1: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers 5: 1 (2: 0)
15h00 Fulham FC - Middlesbrough FC 3: 2 (1: 1)
15h00 La ville de Leicester - Southampton FC 2: 2 (2: 0)
15h00 Manchester United - Bolton Wanderers 4: 0 (1: 0)
17/08/2003 14h00 Athlétique Charlton - Manchester City 0: 3 (0: 2)
14h00 Leeds United - Newcastle United 2: 2 (1: 1)
16:05 Liverpool fc - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
2. Ronde
23/08/2003 12h00 Newcastle United - Manchester United 1: 2 (1: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Athlétique Charlton 0: 4 (0: 4)
15h00 Bolton Wanderers - Blackburn Rovers 2: 2 (1: 0)
15h00 Chelsea FC - La ville de Leicester 2: 1 (2: 1)
15h00 Everton FC - Fulham FC 3: 1 (3: 0)
15h00 Manchester City - Portsmouth FC 1: 1 (0: 1)
15h00 Southampton FC - Birmingham City 0: 0 (0: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Leeds United 2: 1 (1: 1)
24/08/2003 14h00 Aston Villa - Liverpool fc 0: 0 (0: 0)
16:05 Middlesbrough FC - Arsenal FC 0: 4 (0: 3)
3. Ronde
25/08/2003 20h00 Blackburn Rovers - Manchester City 2: 3 (1: 1)
26/08/2003 19:45 Leeds United - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
19:45 La ville de Leicester - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
19:45 Portsmouth FC - Bolton Wanderers 4: 0 (0: 0)
20h00 Athlétique Charlton - Everton FC 2: 2 (1: 1)
27/08/2003 19:45 Arsenal FC - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
20h00 Liverpool fc - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
20h00 Manchester United - Wolverhampton Wanderers 1: 0 (1: 0)
14/10/2003 19:45 Birmingham City - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
21/10/2003 19:45 Fulham FC - Newcastle United 2: 3 (2: 1)
4. Ronde
30/08/2003 12h30 Everton FC - Liverpool fc 0: 3 (0: 1)
15h00 Aston Villa - La ville de Leicester 3: 1 (3: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Portsmouth FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Athlétique Charlton 0: 0 (0: 0)
15h00 Chelsea FC - Blackburn Rovers 2: 2 (1: 1)
15h00 Middlesbrough FC - Leeds United 2: 3 (0: 1)
15h00 Newcastle United - Birmingham City 0: 1 (0: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Fulham FC 0: 3 (0: 1)
31/08/2003 14h00 Southampton FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
16:05 Manchester City - Arsenal FC 1: 2 (1: 0)
5. Ronde
13/09/2003 15h00 Arsenal FC - Portsmouth FC 1: 1 (1: 1)
15h00 Southampton FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (1: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Liverpool fc 1: 3 (1: 1)
15h00 Bolton Wanderers - Middlesbrough FC 2: 0 (1: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Manchester United 0: 2 (0: 0)
15h00 Chelsea FC - Tottenham Hotspur 4: 2 (2: 1)
15h00 Everton FC - Newcastle United 2: 2 (0: 0)
14/09/2003 14h00 Manchester City - Aston Villa 4: 1 (0: 1)
16:05 Birmingham City - Fulham FC 2: 2 (1: 1)
15/09/2003 20h00 La ville de Leicester - Leeds United 4: 0 (2: 0)
6. Ronde
20/09/2003 12h30 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 0: 5 (0: 2)
15h00 Aston Villa - Athlétique Charlton 2: 1 (1: 0)
15h00 Fulham FC - Manchester City 2: 2 (0: 0)
15h00 Leeds United - Birmingham City 0: 2 (0: 0)
15h00 Liverpool fc - La ville de Leicester 2: 1 (1: 0)
15h00 Newcastle United - Bolton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15h00 Portsmouth FC - Blackburn Rovers 1: 2 (0: 2)
15h00 Tottenham Hotspur - Southampton FC 1: 3 (0: 2)
21/09/2003 14h00 Middlesbrough FC - Everton FC 1: 0 (1: 0)
16:05 Manchester United - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
7. Ronde
26/09/2003 20h00 Arsenal FC - Newcastle United 3: 2 (1: 1)
27/09/2003 15h00 Southampton FC - Middlesbrough FC 0: 1 (0: 1)
15h00 Birmingham City - Portsmouth FC 2: 0 (1: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Wolverhampton Wanderers 1: 1 (0: 1)
15h00 Chelsea FC - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
15h00 La ville de Leicester - Manchester United 1: 4 (0: 3)
28/09/2003 14h00 Athlétique Charlton - Liverpool fc 3: 2 (2: 1)
15h00 Blackburn Rovers - Fulham FC 0: 2 (0: 1)
15h00 Everton FC - Leeds United 4: 0 (3: 0)
16:05 Manchester City - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
8. Ronde
10/04/2003 12h30 Liverpool fc - Arsenal FC 1: 2 (1: 1)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1: 0 (0: 0)
15h00 Fulham FC - La ville de Leicester 2: 0 (1: 0)
15h00 Leeds United - Blackburn Rovers 2: 1 (2: 0)
15h00 Manchester United - Birmingham City 3: 0 (1: 0)
15h00 Newcastle United - Southampton FC 1: 0 (1: 0)
15h00 Portsmouth FC - Athlétique Charlton 1: 2 (1: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Everton FC 3: 0 (2: 0)
10/05/2003 14h00 Middlesbrough FC - Chelsea FC 1: 2 (1: 1)
16:05 Aston Villa - Bolton Wanderers 1: 1 (0: 1)
9. Ronde
18/10/2003 12h00 Leeds United - Manchester United 0: 1 (0: 0)
15h00 Arsenal FC - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
15h00 Portsmouth FC - Liverpool fc 1: 0 (1: 0)
15h00 Fulham FC - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15h00 Manchester City - Bolton Wanderers 6: 2 (1: 1)
15h00 Middlesbrough FC - Newcastle United 0: 1 (0: 1)
19/10/2003 12h00 Birmingham City - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
14h00 La ville de Leicester - Tottenham Hotspur 1: 2 (1: 0)
16:05 Everton FC - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
20/10/2003 20h00 Blackburn Rovers - Athlétique Charlton 0: 1 (0: 1)
10. Ronde
25/10/2003 12h30 Bolton Wanderers - Birmingham City 0: 1 (0: 1)
12h30 Liverpool fc - Leeds United 3: 1 (1: 1)
15h00 Aston Villa - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - La ville de Leicester 4: 3 (0: 3)
15h00 Chelsea FC - Manchester City 1: 0 (1: 0)
15h00 Manchester United - Fulham FC 1: 3 (1: 1)
15h00 Newcastle United - Portsmouth FC 3: 0 (2: 0)
15h00 Southampton FC - Blackburn Rovers 2: 0 (0: 0)
26/10/2003 14h00 Athlétique Charlton - Arsenal FC 1: 1 (1: 1)
16:05 Tottenham Hotspur - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
11. Ronde
11/01/2003 15h00 Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers 0: 1 (0: 0)
15h00 Everton FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
15h00 Leeds United - Arsenal FC 1: 4 (0: 3)
15h00 Manchester United - Portsmouth FC 3: 0 (1: 0)
15h00 Middlesbrough FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (0: 0)
15h00 Newcastle United - Aston Villa 1: 1 (1: 1)
15h00 Southampton FC - Manchester City 0: 2 (0: 1)
11/02/2003 14h00 Fulham FC - Liverpool fc 1: 2 (1: 1)
16:05 La ville de Leicester - Blackburn Rovers 2: 0 (0: 0)
11/03/2003 20h00 Birmingham City - Athlétique Charlton 1: 2 (0: 1)
12. Ronde
11/08/2003 12h30 Wolverhampton Wanderers - Birmingham City 1100)
15h00 Arsenal FC - Tottenham Hotspur 2: 1 (0: 1)
15h00 Aston Villa - Middlesbrough FC 0: 2 (0: 1)
15h00 Bolton Wanderers - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Fulham FC 3: 1 (1: 0)
15h00 Portsmouth FC - Leeds United 6: 1 (2: 1)
11/09/2003 13:45 Liverpool fc - Manchester United 1: 2 (0: 0)
15h00 Manchester City - La ville de Leicester 0: 3 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Newcastle United 5: 0 (3: 0)
11/10/2003 20h00 Blackburn Rovers - Everton FC 2: 1 (2: 0)
13. Ronde
22/11/2003 12h30 Manchester United - Blackburn Rovers 2: 1 (2: 0)
15h00 Birmingham City - Arsenal FC 0: 3 (0: 1)
15h00 Everton FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (2: 0)
15h00 Leeds United - Bolton Wanderers 0: 2 (0: 2)
15h00 La ville de Leicester - Athlétique Charlton 1: 1 (1: 0)
15h00 Middlesbrough FC - Liverpool fc 0: 0 (0: 0)
15h00 Newcastle United - Manchester City 3: 0 (0: 0)
15h00 Southampton FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
23/11/2003 16:05 Tottenham Hotspur - Aston Villa 2: 1 (0: 0)
24/11/2003 20h00 Fulham FC - Portsmouth FC 2: 0 (2: 0)
14. Ronde
29/11/2003 12h30 Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1: 1 (1: 1)
15h00 Aston Villa - Southampton FC 1: 0 (1: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Everton FC 2: 0 (1: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Leeds United 0: 1 (0: 1)
15h00 Portsmouth FC - La ville de Leicester 0: 2 (0: 1)
30/11/2003 14h00 Arsenal FC - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Liverpool fc - Birmingham City 3: 1 (1: 1)
15h00 Manchester City - Middlesbrough FC 0: 1 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
15. Ronde
12/06/2003 12h30 Newcastle United - Liverpool fc 1: 1 (0: 1)
15h00 Birmingham City - Blackburn Rovers 0: 4 (0: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 5: 2 (1: 1)
15h00 Fulham FC - Bolton Wanderers 2: 1 (0: 0)
15h00 Leeds United - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
15h00 La ville de Leicester - Arsenal FC 1100)
15h00 Manchester United - Aston Villa 4: 0 (2: 0)
15h00 Middlesbrough FC - Portsmouth FC 0: 0 (0: 0)
12/07/2003 14h00 Everton FC - Manchester City 0: 0 (0: 0)
16:05 Southampton FC - Athlétique Charlton 3: 2 (2: 0)
16. Ronde
13/12/2003 12h00 La ville de Leicester - Birmingham City 0: 2 (0: 1)
12h30 Manchester United - Manchester City 3: 1 (2: 0)
15h00 Portsmouth FC - Everton FC 1: 2 (1: 2)
15h00 Chelsea FC - Bolton Wanderers 1: 2 (1: 1)
15h00 Liverpool fc - Southampton FC 1: 2 (0: 1)
15h00 Middlesbrough FC - Athlétique Charlton 0: 0 (0: 0)
15h00 Newcastle United - Tottenham Hotspur 4: 0 (1: 0)
14/12/2003 12h00 Aston Villa - Wolverhampton Wanderers 3: 2 (2: 1)
14h00 Arsenal FC - Blackburn Rovers 1: 0 (1: 0)
16:05 Leeds United - Fulham FC 3: 2 (2: 0)
17. Ronde
20/12/2003 15h00 Blackburn Rovers - Aston Villa 0: 2 (0: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Arsenal FC 1100)
15h00 Athlétique Charlton - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
15h00 Everton FC - La ville de Leicester 3: 2 (1: 1)
15h00 Fulham FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
21/12/2003 12h30 Southampton FC - Portsmouth FC 3: 0 (1: 0)
16:05 Tottenham Hotspur - Manchester United 1: 2 (0: 2)
22/12/2003 20h00 Manchester City - Leeds United 1: 1 (0: 1)
21/01/2004 19:45 Wolverhampton Wanderers - Liverpool fc 1: 1 (0: 1)
03/03/2004 19:45 Birmingham City - Middlesbrough FC 3: 1 (1: 0)
18. Ronde
26/12/2003 12h00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers 3: 0 (2: 0)
12h00 Fulham FC - Southampton FC 2: 0 (1: 0)
12h30 Athlétique Charlton - Chelsea FC 4: 2 (2: 1)
15h00 Portsmouth FC - Tottenham Hotspur 2: 0 (0: 0)
15h00 Birmingham City - Manchester City 2: 1 (0: 1)
15h00 Blackburn Rovers - Middlesbrough FC 2: 2 (1: 1)
15h00 Leeds United - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
15h00 La ville de Leicester - Newcastle United 1100)
15h00 Liverpool fc - Bolton Wanderers 3: 1 (1: 0)
15h00 Manchester United - Everton FC 3: 2 (2: 1)
19. Ronde
28/12/2003 12h30 Chelsea FC - Portsmouth FC 3: 0 (0: 0)
14h00 Newcastle United - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 0)
15h00 Aston Villa - Fulham FC 3: 0 (1: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Leeds United 3: 1 (1: 1)
15h00 Bolton Wanderers - La ville de Leicester 2: 2 (1: 1)
15h00 Everton FC - Birmingham City 1: 0 (0: 0)
15h00 Manchester City - Liverpool fc 2: 2 (1: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Athlétique Charlton 0: 1 (0: 0)
16:05 Middlesbrough FC - Manchester United 0: 1 (0: 1)
29/12/2003 20h00 Southampton FC - Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
20. Ronde
01/06/2004 20h00 Aston Villa - Portsmouth FC 2: 1 (1: 0)
01/07/2004 19:45 Tottenham Hotspur - Birmingham City 4: 1 (3: 0)
19:45 Wolverhampton Wanderers - Blackburn Rovers 2: 2 (0: 1)
19:45 Manchester City - Athlétique Charlton 1: 1 (1: 0)
19:45 Middlesbrough FC - Fulham FC 2: 1 (1: 0)
19:45 Newcastle United - Leeds United 1: 0 (1: 0)
19:45 Southampton FC - La ville de Leicester 0: 0 (0: 0)
20h00 Everton FC - Arsenal FC 1: 1 (0: 1)
20h00 Chelsea FC - Liverpool fc 0: 1 (0: 1)
20h00 Bolton Wanderers - Manchester United 1: 2 (0: 2)
21. Ronde
01/10/2004 15h00 Liverpool fc - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (1: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Bolton Wanderers 3: 4 (3: 2)
15h00 Fulham FC - Everton FC 2: 1 (1: 0)
15h00 Portsmouth FC - Manchester City 4: 2 (1: 2)
15h00 Arsenal FC - Middlesbrough FC 4: 1 (2: 0)
15h00 Birmingham City - Southampton FC 2: 1 (1: 1)
15h00 Leeds United - Tottenham Hotspur 0: 1 (0: 0)
01/11/2004 14h00 La ville de Leicester - Chelsea FC 0: 4 (0: 2)
16:05 Manchester United - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
22. Ronde
17/01/2004 12h30 Wolverhampton Wanderers - Manchester United 1: 0 (0: 0)
15h00 Everton FC - Athlétique Charlton 0: 1 (0: 1)
15h00 Southampton FC - Leeds United 2: 1 (2: 0)
15h00 Middlesbrough FC - La ville de Leicester 3: 3 (1: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Portsmouth FC 1: 0 (0: 0)
15h00 Manchester City - Blackburn Rovers 1100)
15h00 Tottenham Hotspur - Liverpool fc 2: 1 (1: 0)
18/01/2004 14h00 Aston Villa - Arsenal FC 0: 2 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Birmingham City 0: 0 (0: 0)
19/01/2004 20h00 Newcastle United - Fulham FC 3: 1 (2: 0)
23. Ronde
31/01/2004 12h30 Manchester United - Southampton FC 3: 2 (2: 1)
15h00 La ville de Leicester - Aston Villa 0: 5 (0: 0)
15h00 Portsmouth FC - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Bolton Wanderers 1: 2 (1: 1)
15h00 Liverpool fc - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Leeds United - Middlesbrough FC 0: 3 (0: 0)
15h00 Birmingham City - Newcastle United 1: 1 (0: 1)
15h00 Fulham FC - Tottenham Hotspur 2: 1 (1: 1)
02/01/2004 14h00 Blackburn Rovers - Chelsea FC 2: 3 (1: 2)
16:05 Arsenal FC - Manchester City 2: 1 (1: 0)
24. Ronde
07/02/2004 15h00 Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC 1: 3 (1: 1)
15h00 Tottenham Hotspur - Portsmouth FC 4: 3 (2: 1)
15h00 Middlesbrough FC - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 1)
15h00 Southampton FC - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Aston Villa - Leeds United 2: 0 (1: 0)
15h00 Newcastle United - La ville de Leicester 3: 1 (2: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Liverpool fc 2: 2 (1: 0)
15h00 Everton FC - Manchester United 3: 4 (0: 3)
08/02/2004 14h00 Manchester City - Birmingham City 0: 0 (0: 0)
16:05 Chelsea FC - Athlétique Charlton 1: 0 (1: 0)
25. Ronde
02/10/2004 19:45 Leeds United - Wolverhampton Wanderers 4: 1 (2: 1)
19:45 Arsenal FC - Southampton FC 2: 0 (1: 0)
20h00 La ville de Leicester - Bolton Wanderers 1: 1 (1: 1)
02/11/2004 19:45 Fulham FC - Aston Villa 1: 2 (1: 2)
19:45 Birmingham City - Everton FC 3: 0 (2: 0)
20h00 Portsmouth FC - Chelsea FC 0: 2 (0: 1)
20h00 Liverpool fc - Manchester City 2: 1 (1: 0)
20h00 Manchester United - Middlesbrough FC 2: 3 (1: 2)
20h00 Blackburn Rovers - Newcastle United 1100)
20h00 Athlétique Charlton - Tottenham Hotspur 2: 4 (0: 3)
26. Ronde
21/02/2004 12h30 Chelsea FC - Arsenal FC 1: 2 (1: 2)
12h30 Manchester United - Leeds United 1100)
15h00 Athlétique Charlton - Blackburn Rovers 3: 2 (2: 0)
15h00 Southampton FC - Everton FC 3: 3 (0: 2)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Fulham FC 2: 1 (1: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Manchester City 1: 3 (1: 2)
15h00 Newcastle United - Middlesbrough FC 2: 1 (0: 1)
22/02/2004 12h00 Aston Villa - Birmingham City 2: 2 (1: 0)
16:05 Tottenham Hotspur - La ville de Leicester 4: 4 (3: 1)
17/03/2004 20h00 Liverpool fc - Portsmouth FC 3: 0 (2: 0)
27. Ronde
28/02/2004 15h00 Everton FC - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
15h00 La ville de Leicester - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15h00 Arsenal FC - Athlétique Charlton 2: 1 (2: 0)
15h00 Manchester City - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
15h00 Fulham FC - Manchester United 1: 1 (0: 1)
15h00 Blackburn Rovers - Southampton FC 1: 1 (0: 1)
29/02/2004 12h00 Leeds United - Liverpool fc 2: 2 (2: 2)
15h00 Portsmouth FC - Newcastle United 1: 1 (0: 1)
03/06/2004 15h00 Birmingham City - Bolton Wanderers 2: 0 (1: 0)
03/09/2004 20h00 Middlesbrough FC - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
28. Ronde
13/03/2004 12h30 Bolton Wanderers - Chelsea FC 0: 2 (0: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Arsenal FC 0: 2 (0: 0)
15h00 Everton FC - Portsmouth FC 1: 0 (0: 0)
15h00 Fulham FC - Leeds United 2: 0 (0: 0)
15h00 Birmingham City - La ville de Leicester 0: 1 (0: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Middlesbrough FC 1: 0 (1: 0)
14/03/2004 12h30 Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 0: 4 (0: 3)
14h00 Manchester City - Manchester United 4: 1 (2: 1)
15h00 Tottenham Hotspur - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
16:05 Southampton FC - Liverpool fc 2: 0 (0: 0)
29. Ronde
20/03/2004 15h00 Middlesbrough FC - Birmingham City 5: 3 (4: 2)
15h00 Liverpool fc - Wolverhampton Wanderers 1: 0 (0: 0)
15h00 Aston Villa - Blackburn Rovers 0: 2 (0: 2)
15h00 Arsenal FC - Bolton Wanderers 2: 1 (2: 1)
15h00 La ville de Leicester - Everton FC 1100)
15h00 Chelsea FC - Fulham FC 2: 1 (2: 1)
15h00 Manchester United - Tottenham Hotspur 3: 0 (1: 0)
17h30 Newcastle United - Athlétique Charlton 3: 1 (2: 0)
21/03/2004 16:05 Portsmouth FC - Southampton FC 1: 0 (0: 0)
22/03/2004 20h00 Leeds United - Manchester City 2: 1 (1: 1)
30. Tour
27/03/2004 12h30 Birmingham City - Leeds United 4: 1 (1: 1)
15h00 Athlétique Charlton - Aston Villa 1: 2 (1: 1)
15h00 Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers 5: 2 (1: 1)
15h00 Manchester City - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Everton FC - Middlesbrough FC 1100)
15h00 Blackburn Rovers - Portsmouth FC 1: 2 (1: 1)
15h00 Southampton FC - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
28/03/2004 14h00 Bolton Wanderers - Newcastle United 1: 0 (1: 0)
15h00 La ville de Leicester - Liverpool fc 0: 0 (0: 0)
16:05 Arsenal FC - Manchester United 1100)
31. Ronde
04/03/2004 15h00 Wolverhampton Wanderers - Southampton FC 1: 4 (0: 1)
15h00 Fulham FC - Birmingham City 0: 0 (0: 0)
15h00 Middlesbrough FC - Bolton Wanderers 2: 0 (1: 0)
15h00 Tottenham Hotspur - Chelsea FC 0: 1 (0: 1)
15h00 Newcastle United - Everton FC 4: 2 (2: 1)
04/04/2004 14h00 Aston Villa - Manchester City 1: 1 (1: 0)
15h00 Liverpool fc - Blackburn Rovers 4: 0 (3: 0)
04/05/2004 20h00 Leeds United - La ville de Leicester 3: 2 (2: 0)
20/04/2004 20h00 Manchester United - Athlétique Charlton 2: 0 (1: 0)
04/05/2004 20h00 Portsmouth FC - Arsenal FC 1: 1 (1: 0)
32. Ronde
04/09/2004 12h30 Arsenal FC - Liverpool fc 4: 2 (1: 2)
20h00 Everton FC - Tottenham Hotspur 3: 1 (3: 0)
04/10/2004 15h00 Bolton Wanderers - Aston Villa 2: 2 (0: 1)
15h00 Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3: 3 (2: 2)
15h00 La ville de Leicester - Fulham FC 0: 2 (0: 0)
15h00 Blackburn Rovers - Leeds United 1: 2 (0: 1)
15h00 Birmingham City - Manchester United 1: 2 (1: 0)
15h00 Chelsea FC - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Portsmouth FC 1: 1 (1: 0)
12/05/2004 19:45 Southampton FC - Newcastle United 3: 3 (2: 2)
33. Ronde
04/11/2004 16:05 Newcastle United - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
12/04/2004 15h00 Middlesbrough FC - Southampton FC 3: 1 (2: 0)
15h00 Portsmouth FC - Birmingham City 3: 1 (1: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Bolton Wanderers 1: 2 (1: 1)
15h00 Liverpool fc - Athlétique Charlton 0: 1 (0: 0)
15h00 Aston Villa - Chelsea FC 3: 2 (1: 1)
15h00 Tottenham Hotspur - Manchester City 1: 1 (0: 1)
20h00 Fulham FC - Blackburn Rovers 3: 4 (2: 1)
13/04/2004 19:45 Leeds United - Everton FC 1: 1 (0: 1)
20h00 Manchester United - La ville de Leicester 1: 0 (0: 0)
34. Ronde
16/04/2004 20h00 Arsenal FC - Leeds United 5: 0 (3: 0)
17/04/2004 12h30 Portsmouth FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
15h00 Athlétique Charlton - Birmingham City 1100)
15h00 Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 2: 0 (1: 0)
15h00 Chelsea FC - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Liverpool fc - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15h00 Blackburn Rovers - La ville de Leicester 1: 0 (1: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Middlesbrough FC 2: 0 (1: 0)
15h00 Manchester City - Southampton FC 1: 3 (0: 1)
18/04/2004 14h00 Aston Villa - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
35. Ronde
24/04/2004 15h00 Middlesbrough FC - Aston Villa 1: 2 (1: 1)
15h00 Everton FC - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 0)
15h00 Southampton FC - Bolton Wanderers 1: 2 (1: 0)
15h00 Fulham FC - Athlétique Charlton 2: 0 (1: 0)
15h00 Manchester United - Liverpool fc 0: 1 (0: 0)
15h00 La ville de Leicester - Manchester City 1: 1 (0: 1)
25/04/2004 11h30 Leeds United - Portsmouth FC 1: 2 (0: 1)
12h00 Birmingham City - Wolverhampton Wanderers 2: 2 (2: 1)
14h00 Newcastle United - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
16:05 Tottenham Hotspur - Arsenal FC 2: 2 (0: 2)
36. Ronde
05/01/2004 12h30 Arsenal FC - Birmingham City 0: 0 (0: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Everton FC 2: 1 (0: 1)
15h00 Portsmouth FC - Fulham FC 1100)
15h00 Athlétique Charlton - La ville de Leicester 2: 2 (0: 1)
15h00 Blackburn Rovers - Manchester United 1: 0 (0: 0)
15h00 Manchester City - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
15h00 Chelsea FC - Southampton FC 4: 0 (0: 0)
05/02/2004 14h00 Bolton Wanderers - Leeds United 4: 1 (0: 1)
15h00 Aston Villa - Tottenham Hotspur 1: 0 (1: 0)
16:05 Liverpool fc - Middlesbrough FC 2: 0 (0: 0)
37. Ronde
08/05/2004 12h30 Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 1)
15h00 Southampton FC - Aston Villa 1: 1 (1: 1)
15h00 Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers 1: 0 (1: 0)
15h00 Everton FC - Bolton Wanderers 1: 2 (0: 1)
15h00 Leeds United - Athlétique Charlton 3: 3 (2: 1)
15h00 Middlesbrough FC - Manchester City 2: 1 (2: 1)
15h00 La ville de Leicester - Portsmouth FC 3: 1 (2: 0)
17:35 Birmingham City - Liverpool fc 0: 3 (0: 1)
05/09/2004 15h00 Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1: 1 (1: 0)
16:05 Fulham FC - Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
38. Ronde
15/05/2004 15h00 Blackburn Rovers - Birmingham City 1: 1 (1: 0)
15h00 Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0: 2 (0: 1)
15h00 Manchester City - Everton FC 5: 1 (3: 0)
15h00 Bolton Wanderers - Fulham FC 0: 2 (0: 1)
15h00 Chelsea FC - Leeds United 1: 0 (1: 0)
15h00 Arsenal FC - La ville de Leicester 2: 1 (0: 1)
15h00 Aston Villa - Manchester United 0: 2 (0: 2)
15h00 Portsmouth FC - Middlesbrough FC 5: 1 (3: 1)
15h00 Liverpool fc - Newcastle United 1: 1 (0: 1)
15h00 Athlétique Charlton - Southampton FC 2: 1 (1: 0)