Première Ligue 2003-04

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 2003-04. Tableau de Premier League 2003-04 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Arsenal & hellip; Continuer la lecture de 'Premier League 2003-04'



Résultats de la Premier League

Première Ligue 2003-04

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 2003-04.

Tableau de Premier League 2003-04

Pos Équipe Pld DANS L GF Géorgie GD Pts
1 Arsenal 38 26 12 0 73 26 47 90
deux Chelsea 38 24 7 7 67 30 37 79
3 Manchester United 38 2. 3 6 9 64 35 29 75
4 Liverpool 38 16 12 dix 55 37 18 60
5 Newcastle United 38 13 17 8 52 40 12 56
6 Aston Villa 38 quinze Onze 12 48 44 4 56
7 Athlétique Charlton 38 14 Onze 13 51 51 0 53
8 Bolton Wanderers 38 14 Onze 13 48 56 -8 53
9 Fulham 38 14 dix 14 52 46 6 52
dix Birmingham City 38 12 14 12 43 48 -5 cinquante
Onze Middlesbrough 38 13 9 16 44 52 -8 48
12 Southampton 38 12 12 14 44 Quatre cinq -1 48
13 Portsmouth 38 12 9 17 47 54 -7 Quatre cinq
14 Tottenham Hotspur 38 13 6 19 47 57 -dix Quatre cinq
quinze Blackburn Rovers 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 Manchester City 38 9 14 quinze 55 54 1 41
17 Everton 38 9 12 17 Quatre cinq 57 -12 39
18 La ville de Leicester 38 6 quinze 17 48 65 -17 33
19 Leeds United 38 8 9 vingt-et-un 40 79 -39 33
vingt Wolverhampton Wanderers 38 7 12 19 38 77 -39 33
Total des buts marqués 1012 Finir

Résultats de la Premier League 2003-04

Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST UNE OREA IL ÉTAIT NON CETTE VEILLE PLEIN LIRE LEI LA VIE MNC MNU MILIEU NOUVEAU POUR aujourd'hui JUSQU'À WOL
Arsenal 2–0 0–0 1–0 2–1 2–1 2–1 2–1 0–0 5–0 2–1 4–2 2–1 1–1 4–1 3–2 1–1 2–0 2–1 3–0
Aston Villa 0–2 2–2 0–2 1–1 2–1 3–2 0–0 3–0 2–0 3–1 0–0 1–1 0–2 0–2 0–0 2–1 1–0 1–0 3–2
Birmingham City 0–3 0–0 0–4 2–0 1–2 0–0 3–0 2–2 4–1 0–1 0–3 2–1 1–2 3–1 1–1 2–0 2–1 1–0 2–2
Blackburn Rovers 0–2 0–2 1–1 3-4 0–1 2–3 2–1 0–2 1–2 1–0 1–3 2–3 1–0 2–2 1–1 1–2 1–1 1–0 5–1
Bolton Wanderers 1–1 2–2 0–1 2–2 0–0 0–2 2–0 0–2 4–1 2–2 2–2 1–3 1–2 2–0 1–0 1–0 0–0 2–0 1–1
Athlétique Charlton 1–1 1–2 1–1 3–2 1–2 4–2 2–2 3–1 0–1 2–2 3–2 0–3 0–2 1–0 0–0 1–1 2–1 2–4 2–0
Chelsea 1–2 1–0 0–0 2–2 1–2 1–0 0–0 2–1 1–0 2–1 0–1 1–0 1–0 0–0 5–0 3–0 4–0 4–2 5–2
Everton 1–1 2–0 1–0 0–1 1–2 0–1 0–1 3–1 4–0 3–2 0–3 0–0 3-4 1–1 2–2 1–0 0–0 3–1 2–0
Fulham 0–1 1–2 0–0 3-4 2–1 2–0 0–1 2–1 2–0 2–0 1–2 2–2 1–1 3–2 2–3 2–0 2–0 2–1 0–0
Leeds United 1–4 0–0 0–2 2–1 0–2 3–3 1–1 1–1 3–2 3–2 2–2 2–1 0–1 0–3 2–2 1–2 0–0 0–1 4–1
La ville de Leicester 1–1 0–5 0–2 2–0 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 0–0 1–1 1–4 0–0 1–1 3–1 2–2 1–2 0–0
Liverpool 1–2 1–0 3–1 4–0 3–1 0–1 1–2 0–0 0–0 3–1 2–1 2–1 1–2 2–0 1–1 3–0 1–2 0–0 1–0
Manchester City 1–2 4–1 0–0 1–1 6–2 1–1 0–1 5–1 0–0 1–1 0–3 2–2 4–1 0–1 1–0 1–1 1–3 0–0 3–3
Manchester United 0–0 4–0 3–0 2–1 4–0 2–0 1–1 3–2 1–3 1–1 1–0 0–1 3–1 2–3 0–0 3–0 3–2 3–0 2–1
Middlesbrough 0–4 1–2 5–3 0–1 2–0 0–0 1–2 1–0 2–1 2–3 3–3 0–0 2–1 0–1 0–1 3–1 0–0 1–0 2–0
Newcastle United 0–0 1–1 0–1 0–1 0–0 3–1 2–1 4–2 3–1 1–0 3–1 1–1 3–0 1–2 2–1 3–0 1–0 4–0 1–1
Portsmouth 1–1 2–1 3–1 1–2 4–0 1–2 0–2 1–2 1–1 6–1 0–2 1–0 4–2 1–0 5–1 1–1 1–0 2–0 0–0
Southampton 0–1 1–1 0–0 2–0 1–2 3–2 0–1 3–3 0–0 2–1 0–0 2–0 0–2 1–0 0–1 3–3 3–0 1–0 2–0
Tottenham Hotspur 2–2 2–1 4–1 1–0 0–1 0–1 0–1 3–0 0–3 2–1 4–4 2–1 1–1 1–2 0–0 1–0 4–3 1–3 5–2
Baguette de Wolverhampton 1–3 0–4 1–1 2–2 1–2 0–4 0–5 2–1 2–1 3–1 4–3 1–1 1–0 1–0 2–0 1–1 0–0 1–4 0–2
Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST UNE OREA IL ÉTAIT NON CETTE VEILLE PLEIN LIRE LEI LA VIE MNC MNU MILIEU NOUVEAU POUR aujourd'hui JUSQU'À WOL

Total des jeux joués: Victoires à domicile: 167 Nuls: 108 Victoires à l'extérieur: 105 Total de buts: 1012
380 43,95% 28,42% 27,63% Buts moyens / match: 2,66

Meilleurs buteurs de la Premier League 2003-04

Lieu Joueur club Buts
1 Thierry Henry Arsenal 30
deux Alan Shearer Newcastle 22
3 Louis Saha Homme Utd vingt
4 Ruud van Nistelrooy Homme Utd vingt
5 Mikael Forssell Birmingham 17
6 Nicolas Anelka Manchester City 16
7 Juan Pablo Angel Aston Villa 16
8 Michael Owen Liverpool 16
9 Ayegbeni Yakubu Portsmuth 16
dix James Beattie Southampton 14
Onze Robbie Keane Tottenham 14
12 Robert Pires Arsenal 14
13 Les Ferdinand La ville de Leicester 12
14 Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea 12
quinze Kevin Phillips Southampton 12
16 Andrew Cole Blackburn Onze
17 Paul Dickov La ville de Leicester Onze
18 Mark Viduka Leeds United Onze
19 Hernan Crespo Chelsea dix
vingt Jason Euell Charlton dix
vingt-et-un Frank Lampard Chelsea dix