Premier League 1995-96

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 1995-96. Tableau de Premier League 1995-96 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Continuer la lecture de 'Premier League 1995-96'



Résultats de la Premier League

Premier League 1995-96

Tableau des résultats de la Premier League pour tous les matches disputés à domicile et à l'extérieur pendant toute la saison avec le tableau final de la Premier League pour la saison et le tableau du meilleur buteur. Les scores de la Premier League sont détaillés pour chaque match de football en 1995-96.

Tableau de Premier League 1995-96

Pos Équipe Pld DANS L GF Géorgie GD Pts
1 Manchester United 38 25 7 6 73 35 38 82
deux Newcastle United 38 24 6 8 66 37 29 78
3 Liverpool 38 vingt Onze 7 70 3. 4 36 71
4 Aston Villa 38 18 9 Onze 52 35 17 63
5 Arsenal 38 17 12 9 49 32 17 63
6 Everton 38 17 dix Onze 64 44 vingt 61
7 Blackburn Rovers 38 18 7 13 61 47 14 61
8 Tottenham Hotspur 38 16 13 9 cinquante 38 12 61
9 Forêt de Nottingham 38 quinze 13 dix cinquante 54 −4 58
dix West Ham United 38 14 9 quinze 43 52 −9 51
Onze Chelsea 38 12 14 12 46 44 deux cinquante
12 Middlesbrough 38 Onze dix 17 35 cinquante −15 43
13 Leeds United 38 12 7 19 40 57 −17 43
14 Wimbledon 38 dix Onze 17 55 70 −15 41
quinze Sheffield mercredi 38 dix dix 18 48 61 −13 40
16 Coventry City 38 8 14 16 42 60 −18 38
17 Southampton 38 9 Onze 18 3. 4 52 −18 38
18 Manchester City 38 9 Onze 18 33 58 −25 38
19 Rangers de Queens Park 38 9 6 2. 3 38 57 −19 33
vingt Bolton Wanderers 38 8 5 25 39 71 −32 29
Total des buts marqués 988 Finir

Résultats de la Premier League 1995-96

Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST OREA IL ÉTAIT CETTE COV VEILLE LIRE LA VIE MCI MUN MILIEU NOUVEAU NE PAS QPR SHW aujourd'hui JUSQU'À WHU WDN
Arsenal 2–0 0–0 2–1 1–1 1–1 1–2 2–1 0–0 3–1 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 4–2 4–2 0–0 1–0 1–3
Aston Villa 1–1 2–0 1–0 0–1 4–1 1–0 3–0 0–2 0–1 3–1 0–0 1–1 1–1 4–2 3–2 3–0 2–1 1–1 2–0
Blackburn Rovers 1–1 1–1 3–1 3–0 5–1 0–3 1–0 2–3 2–0 1–2 1–0 2–1 7–0 1–0 3–0 2–1 2–1 4–2 3–2
Bolton Wanderers 1–0 0–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 0–1 1–1 0–6 1–1 1–3 1–1 0–1 2–1 0–1 2–3 0–3 1–0
Chelsea 1–0 1–2 2–3 3–2 2–2 0–0 4–1 2–2 1–1 1–4 5–0 1–0 1–0 1–1 0–0 3–0 0–0 1–2 1–2
Coventry City 0–0 0–3 5–0 0–2 1–0 2–1 0–0 1–0 2–1 0–4 0–0 0–1 1–1 1–0 0–1 1–1 2–3 2–2 3–3
Everton 0–2 1–0 1–0 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–3 4–0 1–3 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 3–0 2–4
Leeds United 0–3 2–0 0–0 0–1 1–0 3–1 2–2 1–0 0–1 3–1 0–1 0–1 1–3 1–3 2–0 1–0 1–3 2–0 1–1
Liverpool 3–1 3–0 3–0 5–2 2–0 0–0 1–2 5–0 6–0 2–0 1–0 4–3 4–2 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 2–2
Manchester City 0–1 1–0 1–1 1–0 0–1 1–1 0–2 0–0 2–2 2–3 0–1 3–3 1–1 2–0 1–0 2–1 1–1 2–1 1–0
Manchester United 1–0 0–0 1–0 3–0 1–1 1–0 2–0 1–0 2–2 1–0 2–0 2–0 5–0 2–1 2–2 4–1 1–0 2–1 3–1
Middlesbrough 2–3 0–2 2–0 1–4 2–0 2–1 0–2 1–1 2–1 4–1 0–3 1–2 1–1 1–0 3–1 0–0 0–1 4–2 1–2
Newcastle United 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 3–0 1–0 2–1 2–1 3–1 0–1 1–0 3–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–0 6–1
Forêt de Nottingham 0–1 1–1 1–5 3–2 0–0 0–0 3–2 2–1 1–0 3–0 1–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 2–1 1–1 4–1
Rangers de Queens Park 1–1 1–0 0–1 2–1 1–2 1–1 3–1 1–2 1–2 1–0 1–1 1–1 2–3 1–1 0–3 3–0 2–3 3–0 0–3
Sheffield mercredi 1–0 2–0 2–1 4–2 0–0 4–3 2–5 6–2 1–1 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–3 0–1 2–1
Southampton 0–0 0–1 1–0 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 1–3 1–1 3–1 2–1 1–0 3-4 2–0 0–1 0–0 0–0 0–0
Tottenham Hotspur 2–1 0–1 2–3 2–2 1–1 3–1 0–0 2–1 1–3 1–0 4–1 1–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–0 0–1 3–1
West Ham United 0–1 1–4 1–1 1–0 1–3 3–2 2–1 1–2 0–0 4–2 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–1
Wimbledon 0–3 3–3 1–1 3–2 1–1 0–2 2–3 2–4 1–0 3–0 2–4 0–0 3–3 1–0 2–1 2–2 1–2 0–1 0–1
Équipe à domicile / Équipe à l'extérieur brûlé AST OREA IL ÉTAIT CETTE COV VEILLE LIRE LA VIE MCI MUN MILIEU NOUVEAU NE PAS QPR SHW aujourd'hui JUSQU'À WHU WDN

Total de jeux joués: 380 Victoires à domicile: 186 Nuls: 98 Victoires à l'extérieur: 96 Objectifs totaux:
48,95% 25,79% 25,26% Buts moyens / match: 2,6

Meilleurs buteurs de la Premier League 1995-96

Lieu Joueur club Buts
1 Alan Shearer Blackburn 31
deux Robbie Fowler Liverpool 28
3 Les Ferdinand Newcastle 25
4 Dwight Yorke Aston Villa 17
5 Andrei Kanchelskis Everton 16
6 Teddy Sheringham Tottenham 16
7 Chris Armstrong Tottenham quinze
8 Ian Wright Arsenal quinze
9 Eric Cantona Homme Utd 14
dix Stan Collymore Liverpool 14
Onze Dion Dublin Coventry City 14
12 David Hirst Sheffield mercredi quinze
13 John Spencer Chelsea 13
14 Savo Milosevic Aston Villa 12
quinze Anthony Yeboah Leeds United 12
16 Dennis Bergkamp Arsenal Onze
17 Andrew Cole Homme Utd Onze
18 Robbie Earle Wimbledon Onze
19 Ryan Giggs Homme Utd Onze
vingt Tony Cottee West Ham Utd dix
vingt-et-un Daniele Dichio QPR dix
22 Julian bites West Ham Utd dix
2. 3 Dean Holdsworth Wimbledon dix
24 Paul Scholes Homme Utd dix