Boca Juniors | Boca Juniors ![]() Défendre 02/2021 - 12/2022 | # | ||
07/2020 - 02/2021 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Défendre |
10/2020 - 10/2020 | Manchester United U23 | Manchester United U23 | ![]() | Défendre |
01/2020 - 06/2020 | Élèves | Élèves | ![]() | Défendre |
08/2014 - 01/2020 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Défendre |
09/2018 - 04/2019 | Manchester United U23 | Manchester United U23 | ![]() | Défendre |
07/2012 - 08/2014 | Sporting CP | Sporting CP | ![]() | Défendre |
01/2011 - 06/2012 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | ![]() | Défendre |
12/2008 - 12/2010 | Élèves | Élèves | ![]() | Défendre |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde des clubs | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs du Club WC |
Ligue des champions | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue |
Ligue Europa | ![]() | 27 | 0 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Matchs EL |
Ligue Europa Qual. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches |
première ligue | ![]() | 76 | 1 | 64 | 12 | quinze | 2. 3 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue |
Coupe FA | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches |
Coupe de la Ligue | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue |
Bouclier communautaire FA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier |
U23 Premier League Div. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.1 |
U23 Premier League Div. 2 | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs U23 PL Div.2 |
première ligue | ![]() | 49 | 5 | 49 | 0 | 1 | quinze | 3 | 1 | »Prim. League-Matches |
tasse | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Matchs de coupe |
première ligue | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | »Premier Liga-Matches |
Coupe Libertadores | ![]() | 6 | 0 | deux | 4 | deux | 0 | 0 | 0 | »Coupe Lib.-Matches |
Coupe d'Amérique du Sud | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Matchs |
Recopa sud-américaine | ![]() | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Recopa-Matches |
Première division | ![]() | 44 | 3 | 32 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de division |
&somme | 250 | Onze | 216 | 3. 4 | 38 | 62 | 4 | 1 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de club peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 9 | deux | 9 | 0 | deux | 3 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde |
Qualifications WC Amérique du Sud | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 | deux | 3 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Matchs amicaux | ![]() | 22 | 0 | vingt-et-un | 1 | 5 | deux | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches |
Coupe de l'Amérique | ![]() | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | »Copa América-Matches |
&somme | 61 | 3 | 60 | 1 | dix | 12 | 0 | 1 | »Matchs internationaux au général |