Clubs de matchs amicaux | M. | DANS | ré | L | buts | |||
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
&somme | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
Ligue des champions | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | deux | 0 | 0 | deux | 0 | : | 3 | |
Une façon | deux | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
&somme | 5 | deux | 1 | deux | 6 | : | 6 | |
Ligue Europa | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Une façon | 1 | 1 | 0 | 0 | deux | : | 0 | |
&somme | deux | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
globalement | M. | DANS | ré | L | buts | |||
à la maison | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | |
Une façon | 3 | deux | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
Lieu neutre | deux | deux | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
&somme | 8 | 4 | 1 | 3 | Onze | : | 9 |
Ligue des champions | |||||
2010/2011 | Huitièmes de finale | Bayern Munich | - | Inter | 2: 3 (2: 1) |
2010/2011 | Huitièmes de finale | Inter | - | Bayern Munich | 0: 1 (0: 0) |
2009/2010 | Final | Bayern Munich | - | Inter | 0: 2 (0: 1) |
2006/2007 | Groupe B | Bayern Munich | - | Inter | 1100) |
2006/2007 | Groupe B | Inter | - | Bayern Munich | 0: 2 (0: 0) |
Ligue Europa | |||||
1988/1989 | Huitièmes de finale | Inter | - | Bayern Munich | 1: 3 (1: 3) |
1988/1989 | Huitièmes de finale | Bayern Munich | - | Inter | 0: 2 (0: 0) |
Pour les matchs décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement |