Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur ![]() Effronté 06/2013 - 06/2024 | # dix | ||
02/2013 - 05/2013 | La ville de Leicester | La ville de Leicester | ![]() | Effronté |
02/2013 - 02/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Effronté |
09/2012 - 02/2013 | Norwich City | Norwich City | ![]() | Effronté |
05/2012 - 09/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Effronté |
01/2012 - 04/2012 | Millwall FC | Millwall FC | ![]() | Effronté |
08/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Effronté |
07/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur [Jeunesse] | ![]() | Effronté |
01/2011 - 06/2011 | Leyton Orient | Leyton Orient | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 24 | vingt | 24 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue |
Ligue Europa | ![]() | 29 | 9 | 13 | 16 | 4 | deux | 0 | 0 | »Matchs EL |
Ligue Europa Qual. | ![]() | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »LES QF-Matches |
première ligue | ![]() | 2. 3. 4 | 157 | 217 | 17 | 53 | 27 | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue |
Championnat | ![]() | 35 | 9 | 24 | Onze | Onze | 1 | 0 | 0 | »Championnat-Matches |
Coupe FA | ![]() | 22 | 13 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches |
Ligue un | ![]() | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | »Matchs de Ligue 1 |
Coupe de la Ligue | ![]() | quinze | 6 | Onze | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue |
Éliminatoires | ![]() | deux | 0 | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires |
&somme | 387 | 226 | 317 | 70 | 97 | 35 | 1 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble | |
Série NextGen [Yth] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Cher] -Matchs |
& somme Jeunes | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde |
Qualifications WC Europe | ![]() | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Matchs amicaux | ![]() | dix | 5 | 8 | deux | 3 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches |
EURO | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches |
Éliminatoires EURO | ![]() | 13 | quinze | dix | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches |
Ligue des Nations A | ![]() | 12 | 1 | dix | deux | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
&somme | 51 | 32 | 43 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
Matchs amicaux [U21] | ![]() | 3 | deux | 1 | deux | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches |
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches |
& somme U21 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
Coupe du monde [U20] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde |
& somme U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
Matchs amicaux [U19] | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matches |
Éliminatoires EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | deux | 1 | deux | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches |
& somme U19 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |