AS Roma | AS Roma ![]() Effronté 08/2015 - 06/2022 | # 9 | ||
01/2011 - 08/2015 | Manchester City | Manchester City | ![]() | Effronté |
07/2007 - 01/2011 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | Effronté |
01/2006 - 06/2007 | FK Teplice | FK Teplice | ![]() | Effronté |
07/2005 - 12/2005 | MFK Usti nad Labem | MFK Usti nad Labem | ![]() | Effronté |
07/2003 - 06/2005 | Željezničar Sarajevo | Željezničar Sarajevo | ![]() | Effronté |
»Matchs du club dans l'ensemble |
Matchs de club
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | ![]() | 55 | 22 | 47 | 8 | quinze | 7 | 0 | 0 | »Ch. Matchs de ligue |
Champions League Qual. | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Correspondances CL QF |
Ligue Europa | ![]() | Quatre cinq | 22 | 3. 4 | Onze | 8 | 4 | 0 | 0 | »Matchs EL |
Coupe UI | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Matchs UI-Cup |
Bundesliga | ![]() | 111 | 66 | 96 | quinze | 9 | quinze | 0 | 0 | »Matchs de Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | Onze | dix | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Matches |
première ligue | ![]() | 130 | cinquante | 74 | 56 | 37 | Onze | 0 | 0 | »Pr. Matchs de ligue |
Coupe FA | ![]() | 13 | 4 | 9 | 4 | deux | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-Matches |
Coupe de la Ligue | ![]() | 12 | Onze | dix | deux | deux | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe de la Ligue |
Bouclier communautaire FA | ![]() | 3 | 1 | deux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Com. Matchs de bouclier |
Une série | ![]() | 190 | 85 | 160 | 30 | 32 | 28 | 0 | 1 | »Matchs de Serie A |
Coupe d'Italie | ![]() | 8 | deux | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Matchs de coupe |
1ère ligue de football | ![]() | 43 | 16 | 39 | 4 | 5 | deux | 0 | 0 | »1. Matchs de championnat |
&somme | 625 | 289 | 487 | 138 | 113 | 73 | 0 | deux | »Matchs du club dans l'ensemble |
Remarque: le nombre de matches de clubs peut être incomplet. Pour voir une liste complète de toutes les compétitions et ligues remplies de détails sur les matchs, visitez notre page de présentation . |
Internationaux
ligue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Matchs de Coupe du Monde |
Qualifications WC Europe | ![]() | 29 | 24 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Barrages de qualification WC | ![]() | deux | 0 | deux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Matchs éliminatoires WCQ |
Matchs amicaux | ![]() | 3. 4 | 14 | 32 | deux | 14 | 3 | 0 | 0 | »Matchs Amicaux-Matches |
Éliminatoires EURO | ![]() | 36 | 16 | 33 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matches |
Ligue des Nations A | ![]() | 4 | 1 | deux | deux | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
Ligue des Nations B | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL B-Matches |
&somme | 112 | 59 | 104 | 8 | 29 | 14 | 1 | 0 | »Matchs internationaux au général | |
Éliminatoires EURO [U21] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-Matches |
& somme U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Matchs internationaux au général |
Joueur de l'année
![]() | Bosnie-Herzégovine | Des champions | 2009 2010 2011 |