Bor. Mönchengladbach 'Record contre Bayer Leverkusen

Bor. Mönchengladbach 'Record contre Bayer Leverkusen



Bundesliga M. DANS L buts
à la maison 38 12 18 8 63 : 63
Une façon 39 dix 8 vingt-et-un 52 : 82
&somme 77 22 26 29 115 : 145
DFB-Pokal M. DANS L buts
à la maison 6 deux deux deux 9 : 12
Une façon deux 1 0 1 3 : deux
&somme 8 3 deux 3 12 : 14
Oberliga Ouest (1947-1963) M. DANS L buts
à la maison 5 deux deux 1 6 : 3
Une façon 5 0 deux 3 7 : 19
&somme dix deux 4 4 13 : 22
Regionalliga Ouest (1963-1974) M. DANS L buts
à la maison deux 1 0 1 4 : 4
Une façon deux 0 1 1 0 : deux
&somme 4 1 1 deux 4 : 6
globalement M. DANS L buts
à la maison 51 17 22 12 82 : 82
Une façon 48 Onze Onze 26 62 : 105
Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
&somme 99 28 33 38 144 : 187
Bundesliga
2020/2021 7. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 4: 3 (2: 2)
2019/2020 27. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 3 (0: 1)
2019/2020 10. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 2 (1: 2)
2018/2019 18. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 0 (0: 0)
2017/2018 26. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 0 (1: 0)
2017/2018 9. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 5 (1: 0)
2016/2017 18. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 3 (2: 0)
2016/2017 1. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 1 (1: 0)
2015/2016 33. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 1 (1: 1)
2015/2016 16. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 5: 0 (1: 0)
2014/2015 32. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 3: 0 (0: 0)
2014/2015 15. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 1 (1: 1)
2013/2014 20. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2013/2014 3. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 4: 2 (2: 0)
2012/2013 21. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 3: 3 (1: 0)
2012/2013 4. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 1 (1: 1)
2011/2012 26. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 2 (0: 1)
2011/2012 9. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 1)
2010/2011 19. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 3 (0: 2)
2010/2011 2. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 6 (1: 3)
2009/2010 34. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 1 (0: 1)
2009/2010 17. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 2 (1: 1)
2008/2009 33. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 5: 0 (2: 0)
2008/2009 16. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 3 (0: 2)
2006/2007 26. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 0 (0: 0)
2006/2007 9. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 2 (0: 1)
2005/2006 30. Tour Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 1 (1: 0)
2005/2006 13. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 1)
2004/2005 34. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 5: 1 (1: 1)
2004/2005 17. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1100)
2003/2004 27. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
2003/2004 10. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 0 (0: 0)
2002/2003 30. Tour Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (1: 1)
2002/2003 13. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 2 (1: 1)
2001/2002 22. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 5: 0 (3: 0)
2001/2002 5. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 1)
1998/1999 27. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 4: 1 (1: 0)
1998/1999 10. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 8 (0: 4)
1997/1998 29. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1100)
1997/1998 12. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (1: 1)
1996/1997 30. Tour Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 2)
1996/1997 13. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 0 (0: 0)
1995/1996 20. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 0 (0: 0)
1995/1996 3. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1994/1995 25. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 1 (1: 0)
1994/1995 8. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 3: 3 (0: 2)
1993/1994 24. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 1 (0: 1)
1993/1994 7. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (1: 1)
1992/1993 34. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 4: 0 (1: 0)
1992/1993 17. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (1: 2)
1991/1992 20. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 1)
1991/1992 1. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 0 (1: 0)
1990/1991 29. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 5 (0: 0)
1990/1991 12. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
1989/1990 20. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1: 1 (1: 0)
1989/1990 3. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 0 (0: 0)
1988/1989 19. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 0 (1: 0)
1988/1989 2. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 1 (2: 0)
1987/1988 21. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 1 (0: 0)
1987/1988 4. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 1)
1986/1987 25. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 2 (0: 1)
1986/1987 8. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 1 (2: 0)
1985/1986 31. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 1 (2: 0)
1985/1986 14. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 2 (0: 1)
1984/1985 22. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1100)
1984/1985 5. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 2 (1: 1)
1983/1984 33. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 2 (0: 1)
1983/1984 16. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (1: 0)
1982/1983 23. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 3: 2 (1: 2)
1982/1983 6. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (3: 1)
1981/1982 33. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 0 (0: 0)
1981/1982 16. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 3: 1 (0: 1)
1980/1981 21. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 1: 5 (0: 1)
1980/1981 4. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 1: 0 (0: 0)
1979/1980 34. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 2 (2: 0)
1979/1980 17. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 0 (0: 0)
DFB-Pokal
2018/2019 2. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 5 (0: 2)
2017/2018 Huitièmes de finale Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0: 1 (0: 0)
2010/2011 2. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 5: 4 (0: 0, 0: 0, 1: 1) pso
1995/1996 2. Ronde Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 0 (1: 0)
1991/1992 Demi finales Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 0 (0: 0, 1: 1, 2: 2) pso
1987/1988 1. Ronde Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2: 1 (0: 0, 1: 1) aet
1971/1972 1. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 2 (3: 0)
1971/1972 1. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 3 (0: 2)
Oberliga Ouest (1947-1963)
1962/1963 24. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 1: 0 (1: 0)
1962/1963 13. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 2 (1: 2)
1955/1956 26. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia VfL M.-Gladbach 5: 1 (2: 0)
1955/1956 11. Ronde Borussia VfL M.-Gladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 0 (3: 0)
1954/1955 25. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia VfL M.-Gladbach 4: 0 (2: 0)
1954/1955 10. Ronde Borussia VfL M.-Gladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 1: 1 (1: 0)
1953/1954 25. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia VfL M.-Gladbach 6: 2 (3: 0)
1953/1954 10. Ronde Borussia VfL M.-Gladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 0 (0: 0)
1952/1953 23. Ronde Borussia VfL M.-Gladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 2 (0: 1)
1952/1953 8. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Borussia VfL M.-Gladbach 2: 2 (1: 2)
Regionalliga Ouest (1963-1974)
1964/1965 18. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 0: 0
1964/1965 1. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 4: 2
1963/1964 36. Ronde Bor. Mönchengladbach - SV Bayer 04 Leverkusen 0: 2
1963/1964 16. Ronde SV Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 2: 0

Pour les matchs qui ont été décidés sur les pénalités, le score après 120 minutes sera inclus dans le classement